参加予定企業/団体一覧
Interop Tokyo 2009
| ア | |
|---|---|
| 4U33 | アイシロン・システムズ(株) |
| 6C23 | IPA(独立行政法人情報処理推進機構) |
| 5B03 | 株式会社アイピーコア研究所 |
| 5R23 | IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース |
| 4T17 | (株)アキブネットワークス |
| 5W27(Venture Pavilion) | 株式会社アクセンス・テクノロジー |
| 4M23 | アラクサラネットワークス株式会社 |
| 6A33 | アレイ・ネットワークス株式会社 |
| 5W27(Venture Pavilion) | 株式会社アレフネット |
| 5L09 | アンリツネットワークス(株) |
| 5E20 | 株式会社イイガ |
| 5F01 | イクシア株式会社 |
| 5E09 | (株)インコム |
| 5D03 | (財)インターネット協会 |
| 5W27(Venture Pavilion) | (株)インターネット総合研究所 |
| 4Z23 | (株)インプレスR&D/(株)インプレスビジネスメディア |
| 5C01 | ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン株式会社 |
| 5W27(Venture Pavilion) | 株式会社ウフル |
| 5W27(Venture Pavilion) | (株)ウルトラエックス |
| 4Z09 | (株)エーティーワークス |
| 6G23 | A10 Networks, Inc. |
| 6D20 | ATENジャパン(株) |
| Session Sponsor(Cloud Classroom) | エクストリーム ネットワークス(株) |
| 4Z06 | エスアイアイ・ネットワーク・システムズ株式会社 |
| 6E33 | NECグループ(NEC) |
| 6E33 | NECグループ(NECアクセステクニカ) |
| 6E33 | NECグループ(NECネッツエスアイ) |
| Session Sponsor(GreenIT Classroom) | NTTアドバンステクノロジ |
| 4M27(NGN Pavilion) | NTTアドバンステクノロジ株式会社 |
| 5C23 | NTTエレクトロニクス |
| 4R27 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
| 4T23 | 株式会社NTTファシリティーズ |
| 5D13 | エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社 |
| 5C33 | F5ネットワークスジャパン株式会社 |
| Session Sponsor(Case Study Track) | エンピレックス(株) |
| 5L33(Xen Technology) | 株式会社大塚商会 |
| 6E01 | (株)オライリー・ジャパン |
| カ | |
|---|---|
| 4M09 | 河村電器産業株式会社 |
| 5S20 | クオリティネット(株) |
| Session Sponsor(GreenIT Classroom) | クライメート・セイバーズコンピューティング・イニシアチブ |
| Session Sponsor(GreenIT Classroom) | グリーン・グリッド (The Green Grid) |
| 4H32 | グリーン東大工学部プロジェクト |
| Session Sponsor(GreenIT Classroom) | グリーン東大工学部プロジェクト |
| 5W27(Venture Pavilion(Softopia)) | (株)グルーヴシステムズ |
| 5W27(Venture Pavilion) | (株)ケイズプロジェクト |
| 5A10 | (株)工業通信 |
| 5D09 | (株)コムスクエア |
| 5W27(Venture Pavilion) | (株)コンプレオ |
| サ | |
|---|---|
| Session Sponsor(Cloud Classroom) | サイトロック株式会社 |
| 5W27(Venture Pavilion) | CNLink Networks Japan(株)(シーエヌリンクネットワークスジャパン) |
| 5G03 | (株)シーディーネットワークス・ジャパン |
| Session Sponsor(GreenIT Classroom) | シスコシステムズ合同会社 |
| Session Sponsor(Cloud Classroom) | シスコシステムズ合同会社 |
| 5W27(Venture Pavilion(Softopia)) | (株)システムアドバンス |
| Session Sponsor(Special Interest) | シトリックス・システムズ・ジャパン(株) |
| 5L33(Xen Technology) | シトリックス・システムズ・ジャパン(株) |
| 4Z10 | 株式会社昌新 |
| 5W27(Venture Pavilion(Softopia)) | (株)シルバースタージャパン |
| 5W27(Venture Pavilion) | (株)ジェニファーソフト |
| 5W27(Venture Pavilion(JAFCO)) | (株)ジャフコ |
| 5L27 | ジュニパーネットワークス(株) |
| 5G12 | 株式会社情報工房 |
| 4Z16 | (独)情報通信研究機構 |
| 4Z03 | セイコープレシジョン株式会社 |
| 4M16 | SonicWALL, Inc. |
| 5B04 | ソフトバンク クリエイティブ(株) |
| 5G25 | ソフトバンク クリエイティブ(株) |
| 5W27(Venture Pavilion(Softopia)) | (財)ソフトピアジャパン |
| 5G23(NGN Pavilion) | 株式会社ソフトフロント |
| 5L33(Xen Technology) | 株式会社ソリトンシステムズ |
| 5W27(Venture Pavilion) | (株)Saltlux |
| タ | |
|---|---|
| 4M12 | 中央電子株式会社 |
| 5A04 | 通信興業新聞社 |
| 4H29 | TippingPoint Technologies Inc. Japan |
| 5W27(Venture Pavilion) | テケネットワークス株式会社 |
| 5L33(Xen Technology) | (株)テリロジー |
| 4M19 | ディーリンクジャパン株式会社 |
| Session Sponsor(GreenIT Classroom) | ディーリンクジャパン(株) |
| 5W27(Venture Pavilion) | DTS株式会社 |
| 5L12 | デジタルアーキテクト(株) |
| 5E19 | 株式会社デジタル・ナレッジ |
| 5L33(Xen Technology) | デル(株) |
| 5D12 | (社)電子情報通信学会 |
| 5W27(Venture Pavilion) | (株)電通国際情報サービス |
| 5W27(Venture Pavilion(JAFCO)) | TOBESOFT(株) |
| 5G19 | (株)東陽テクニカ |
| 5W27(Venture Pavilion) | 株式会社とめ研究所 |
| ナ | |
|---|---|
| 5W27(Venture Pavilion(JAFCO)) | ナルテック(株) |
| 6N01 | 日経BP社 |
| 5L23 | 日商エレクトロニクス株式会社 |
| 5Y19 | 日東工業株式会社 |
| Session Sponsor(Cloud Classroom) | 日本アイ・ビー・エム(株) |
| Session Sponsor(Case Study Track) | 日本アルカテル・ルーセント株式会社 |
| Open Stage(Xen Technology) | 日本AMD(株) |
| 5G06 | 日本CA(株) |
| 5L33(Xen Technology) | 日本ストラタステクノロジー(株) |
| 5W27(Venture Pavilion) | 日本テレガートナー(株)/CONNECTION TECHNOLOGY SYSTEMS INC. |
| 6F19 | (財)日本データ通信協会 |
| 5L33(Xen Technology) | 日本ヒューレット・パッカード(株) |
| 5T21 | 株式会社日本レジストリサービス |
| 4T12 | ネットエージェント株式会社 |
| 5W27(Venture Pavilion(JAFCO)) | 株式会社ネットディメンション |
| Session Sponsor(Case Study Track) | ノーテルネットワークス(株) |
| 5G09 | ノックス株式会社 |
| ハ | |
|---|---|
| 5H25(NGN Pavilion) | 原田産業株式会社 |
| 5W27(Venture Pavilion(Softopia)) | バイザー(株) |
| 6N29 | パナソニック(株)/パナソニック電工(株)/パナソニック コミュニケーションズ(株) |
| Session Sponsor(GreenIT Classroom) | パナソニック コミュニケーションズ(株) |
| Session Sponsor(Xen Technology) | パナソニック電工インフォメーションシステムズ(株) |
| 5W27(Venture Pavilion) | パロアルトネットワークス(同) |
| 5L33(Xen Technology) | (株)日立製作所 |
| 4M33 | 日立電線株式会社 |
| 5E12 | (株)BCN |
| 5D16 | 株式会社ピーエスアイ |
| 5W27(Venture Pavilion) | (株)Far East Partners |
| 5W27(Venture Pavilion) | (株)ファーストリーム |
| 4Z04 | ファイブ・フロント株式会社 |
| 5L33(Xen Technology) | 富士ゼロックス(株) |
| 6N19 | 富士通(株) |
| 6N19 | (株)富士通エフサス |
| 6N19 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズ(株) |
| 6N19 | 富士通コンポーネント(株) |
| 6N19 | 富士通ネットワークソリューションズ(株) |
| 6N19 | 富士通マイクロエレクトロニクス(株) |
| 5W27(Venture Pavilion) | フリービット株式会社 |
| 4T09 | フルーク・ネットワークス |
| 5L16 | 株式会社フルノシステムズ |
| 5B10 | フレパー・ネットワークス(株) |
| Session Sponsor(ITmedia Special Classroom) | (株)ブイキューブ |
| 6E27 | ブロケード コミュニケーションズ システムズ(株) |
| 4T16 | ぷらっとホーム(株) |
| 5L33(Xen Technology) | ボーランド(株) |
| マ | |
|---|---|
| 5W27(Venture Pavilion) | マイクロサミット(株) |
| Session Sponsor(Cloud Classroom) | マイクロサミット(株) |
| 5L33(Xen Technology) | マイクロソフト(株) |
| 6H19 | マクニカネットワークス株式会社 |
| 5L33(Xen Technology) | マラソンテクノロジーズ(株) |
| ヤ | |
|---|---|
| 5L19 | UQコミュニケーションズ株式会社 |
| Session Sponsor(Xen Technology) | ユニアデックス(株) |
| ラ | |
|---|---|
| 5W27(Venture Pavilion) | 株式会社ライセンステクノロジー |
| 5L33(Xen Technology) | (株)ラネクシー |
| 6H19 | ラリタン・ジャパン株式会社 |
| 5G16 | リバーベッドテクノロジー(株) |
| ワ | |
|---|---|
| 6D19 | World Wide Web Consortium (W3C) |
| 5L33(Xen Technology) | ワイズテクノロジー株式会社 |
| B | |
|---|---|
| 5A20(Korea Pavilion) | BNA |
| C | |
|---|---|
| 5B21(Korea Pavilion) | Clixon |
| 4Y21(Korea Pavilion) | Clonix |
| G | |
|---|---|
| 5E10 | Global IP Solutions, Inc. |
| N | |
|---|---|
| Korea Pavilion | NEXFAIR |
| 5A21(Korea Pavilion) | NETID |
| 5D20 | Network Hardware Resale |
| R | |
|---|---|
| 5U19 | Rose Electronics/(株)サイバネテック |
| S | |
|---|---|
| 5D19 | SINFOR Technology Co., Ltd |
| 4Y20(Korea Pavilion) | SoftRun |
| T | |
|---|---|
| 4W21(Korea Pavilion) | FKII (The Federation Korean Information Industries) |
| 4W20(Korea pavilion) | Tellord |
| U | |
|---|---|
| 5S19 | Unidata Communication Systems Inc. |
| 0-9 | |
|---|---|
| 5B20(Korea Pavilion) | 4NB Corp |
RSA Conference Japan 2009
| ア | |
|---|---|
| 4G21 | RSAセキュリティ株式会社 |
| 4G26 | (株)アイアイジェイテクノロジー |
| 4H10 | (ISC)2 Japan |
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | 株式会社アズジェント |
| 4G21 | EMCジャパン(株) |
| 4G26 | (株)インターネットイニシアティブ |
| Session Sponsor(RSA Conference Classroom) | (株)Imperva Japan / 東京エレクトロン デバイス(株) |
| Session Sponsor(RSA Conference Classroom) | NRIセキュアテクノロジーズ(株) |
| Session Sponsor(RSA Conference Classroom) | NEC |
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | (株)NTTデータ |
| Session Sponsor(RSA Conference Classroom) | 株式会社NTTPCコミュニケーションズ |
| 4H18 | 株式会社オーク情報システム |
| カ | |
|---|---|
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | カスタム・テクノロジー(株) |
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | (株)Kaspersky Labs Japan |
| サ | |
|---|---|
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | サードネットワークス(株) |
| Session Sponsor(RSA Conference Classroom) | (株)シマンテック |
| 4G26 | GDX Japan(株) |
| Session Sponsor(RSA Conference Classroom) | ジュニパーネットワークス(株) |
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | 株式会社ステラクラフト |
| 4H09 | (株)セキュアヴェイル |
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | ゼットスケーラー(株) |
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | ソフトバンクBB(株) |
| タ | |
|---|---|
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ(株) |
| 4H29 | TippingPoint Technologies Japan |
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | デジタルアーツ株式会社 |
| ナ | |
|---|---|
| Session Sponsor(RSA Conference Classroom) | ネットエージェント(株) |
| 4G26 | (株)ネットケア |
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | (株)ネットマークス |
| ハ | |
|---|---|
| 4H05 | バラクーダネットワークスジャパン株式会社 |
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | ビヴィオネットワークス株式会社 |
| Session Sponsor(RSA Conference Classroom) | フォーティネットジャパン(株) |
| Session Sponsor(RSA Conference Classroom) | ブルーコートシステムズ合同会社 |
| マ | |
|---|---|
| Session Sponsor(RSA Conference Classroom) | マクニカネットワークス株式会社 |
| 4H01 | みずほトラッド(株) |
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | 三菱電機インフォメーションテクノロジー(株) |
| ヤ | |
|---|---|
| 4G12(RSA Conference Expo Pavilion) | ユーグリッド(株)/(株)日立ハイテクソリューションズ |
IMC Tokyo 2009
| ア | |
|---|---|
| Session Sponsor(Special Interest) | アクセンチュア(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | アストロデザイン(株) |
| 6J06 | 株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | アドビシステムズ(株) |
| 6E03 | (株)ISAO |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | (株)IMAGICA |
| 5W06 | 株式会社IMAGICAデジックス |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | (株)IMAGICAデジックス |
| 6E06 | イメージニクス(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | NECディスプレイソリューションズ(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | (株)オムニバス・ジャパン |
| カ | |
|---|---|
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | 角川映画(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | (株)計測技術研究所 |
| 5U07 | 兼六館出版(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | コダック(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | コンチネンタル ファーイースト(株) |
| サ | |
|---|---|
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | 松竹(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | (株)ジーベックス |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | 西華産業(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | ソニーPCL(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | ソニーマーケティング(株) |
| タ | |
|---|---|
| 6K10 | ダイナコムウェア株式会社 |
| 5T03(Broadcasters Innovation) | TBS |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | (株)テクノハウス |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | 東映(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | 東映ラボ・テック(株) |
| 6H06 | 東海ビジョン(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | (株)東京現像所 |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | 東宝(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | (株)東北新社 |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | Doremi Labs LLC |
| ナ | |
|---|---|
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | (株)ナックイメージテクノロジー |
| 6H09 | (株)ニコンシステム |
| 5N13 | 日経BP社 |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | 日本SGI (株) |
| 5T06 | 日本SGI 株式会社 |
| 6H03 | 日本エリクソン株式会社 |
| 5T03(Broadcasters Innovation) | 日本テレビ放送網(株) |
| ハ | |
|---|---|
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | パナソニック システムソリューションズ ジャパン(株) |
| 6T03(Digital Signage&Creative Contents Theater) | (株)Para.TV |
| 6E06 | ビデオトロン(株) |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | (株)ピクト |
| 5W06 | (株)フォトロン |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | (株)フォトロン |
| 5T03(Broadcasters Innovation) | (株)フジテレビジョン |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | フジノン株式会社 |
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | 富士フイルム(株) |
| 5W07 | 文化通信社 |
| マ | |
|---|---|
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | マックレイ(株) |
| 5T03(Broadcasters Innovation) | (株)マルチメディア放送 |
| 6H12 | ミハル通信株式会社 |
| ヤ | |
|---|---|
| 5L03(Digital Cinema Workflow Summit) | (株)ヨコシネディーアイエー |
デジタルサイネージジャパン 2009
| ア | |
|---|---|
| 6T03(Digital Signage&Creative Contents Theater) | (有)アート開発 |
| 6B13 | 株式会社アールエス |
| 5Y07 | (株)アクセル |
| 6E10 | (株)アスク |
| 6C09 | 株式会社アステック/ヒューマンエコロジー |
| 6T03(Digital Signage&Creative Contents Theater) | アトリエビジョン(株) |
| 6R13 | アドバンテック株式会社 |
| 6N16 | (株)アルファジャパン |
| 6B09 | 営電(株) |
| 6N13 | (株)エヌジーシー |
| 6F16 | NTT×NTTドコモ |
| 6F16 | NTT |
| 6F16 | NTTアイティ |
| 6F16 | NTTアドバンステクノロジ |
| 6F16 | NTTコミュニケーションズ |
| 6F16 | NTTコムウェア |
| 5P17 | FXC株式会社 |
| 6C12 | (株)オーエス |
| 6H10 | 岡谷エレクトロニクス(株) |
| 6N12 | 株式会社オックスプランニング |
| 6T03(Digital Signage&Creative Contents Theater) | オリンパス(株) |
| カ | |
|---|---|
| 6H07 | (社)共同通信社 |
| 6C13 | 株式会社構造計画研究所 |
| 5S17 | 興和(株) |
| サ | |
|---|---|
| 5R13 | サイバーステーション株式会社 |
| 6E13 | サイレックス・テクノロジー(株) |
| 6N03 | (株)しくみデザイン |
| 6T03(Digital Signage&Creative Contents Theater) | (株)ジークス |
| 5W16 | ジャパンマテリアル株式会社 |
| 6N16 | SCALA株式会社 |
| 6N03 | スキルアップジャパン株式会社 |
| 6F12 | 成幸工業株式会社 |
| 6N03 | (株)ゼロユニット |
| 6T03(Digital Signage&Creative Contents Theater) | ソフトアドバンス(株) |
| タ | |
|---|---|
| 6N09 | 大日本印刷(株) |
| 5W12 | (株)ダイヤモンド・フリードマン社 |
| 6T03(Digital Signage&Creative Contents Theater) | (株)ティービーアイ/日本サムスン(株) |
| 5U12 | 東京IT新聞 |
| 5U16 | 東和メックス(株) |
| ナ | |
|---|---|
| 6N06 | 日本ビクター(株) |
| 5R12 | (株)ニューフォリア |
| ハ | |
|---|---|
| 6N16 | (株)バンテン |
| 6N16 | (株)日立製作所 |
| 5R16 | (株)ビジョンテクノネット |
| 6T03(Digital Signage&Creative Contents Theater) | ピアコム(株) |
| 5R12 | ブロスタTV合同会社 |
| 6B10 | (株)プラズモニックジャパン |
| 6E12 | (有)BOND |
| 6T03(Digital Signage&Creative Contents Theater) | 有限責任中間法人POPAI JAPAN |
| マ | |
|---|---|
| 6N16 | マクニカネットワークス(株) |
| 6B12 | (株)マスコミ文化協会 |
| 6A16 | 三菱電機(株) |
| ヤ | |
|---|---|
| 5P16 | 株式会社ユニビジョンディスプレイ |
| ラ | |
|---|---|
| 6N03 | リンクアース株式会社 |
| ワ | |
|---|---|
| 5W10 | (株)ワークスコーポレーション |
| 5U13 | ワイエス・ソリューションズ(株) |
| C | |
|---|---|
| 5W17 | 奇菱科技株式会社 |























