Best of Show Award
出展企業各社からエントリーされる選りすぐりの新製品を、有力メディア各社のキーマンと、学術界の識者によって編成される審査委員会が審査し、「今年の一品」を決定します。
300近いエントリーからファイナリスト審査会を経て会期当日の本審査まで、白熱の議論の末に栄えあるアワードを手にするのはどの製品か?まさに業界を挙げての一大イベントが、今年も開催されます。
(審査協力)
クラウドサービス部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
6M32 |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
5W07
5Z10 (IoT x AI x 5G World) |
| ファイナリスト |
|---|

| 6M32 | シスコシステムズ | Cisco Cloudlock |
| 5P32 | ソリトンシステムズ | ClearDeck(クリアデック) |
| 5W07 | 日建リース工業 | トランシーカー |
| 4N32 | 富士通 | FUJITSU Network LEGEND-V S100 自動テキスト翻訳機能(参考出品) |
| 4N32 | 富士通 | FUJITSU Cloud Service Print Anywhere |
| 4N26 | マクニカネットワークス | Menlo Security Email - Phishing Links |
| 5Z10 (IoT x AI x 5G World) |
八楽 | ヤラクゼン |
クラウドプラットフォーム部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
5H27 |
||
| 準グランプリ | ||
|
5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
4N32 |
| ファイナリスト |
|---|

| 6B27 | ヴイエムウェア | VMware® Integrated OpenStack |
| 5H21 | SCSK | NetScout Virtual nGeniusONE |
| 5H27 | ジュニパーネットワークス | Junos Fusion Data Center & QFX5110 |
| 5C06 | Zerto Japan | Zertoバーチャル・レプリケーション5.0 |
| 4J09 | Dell EMC (デル) | アダプティブクラウドファブリック |
| 4N32 | 富士通 | ブロックチェーンの応用による安心・安全なデータ流通ネットワーク |
| 5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
ポートウェルジャパン | 分散処理型ストレージ【CMVL-1U12B】 |
ネットワークセキュリティ部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
4N26 |
||
| 準グランプリ | ||
|
4N32 |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
6S21 (Security World) |
| ファイナリスト |
|---|

| 6S21 (Security World) |
アズジェント | Fireglass Threat Isolation Platform |
| 6M08 | NTTアドバンステクノロジ/F5 ネットワークスジャパン | Herculon |
| 6M32 | シスコシステムズ | Cisco Firepower 2100 シリーズ |
| 5H27 | ジュニパーネットワークス | SRX4200 サービスゲートウェイ |
| 6H15 | 大日本印刷 | IoSTプラットフォーム(IoST™/Internet of Secure Things™) |
| 6S21 (Security World) |
東京エレクトロンデバイス / Netskope | Netskope CASB (クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカー) |
| 4N32 | 富士通 | iNetSec MP 2040 |
| 4N26 | マクニカネットワークス | SilentDefense |
セキュリティプロダクト部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
4N26 |
||
| 準グランプリ | ||
|
5P32 |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
6M27
6H15 |
| ファイナリスト |
|---|

| 6S21 (Security World) |
ヴイアーマーネットワークス | vARMOUR 分散セキュリティ 偽装サーバーテクノロジー |
| 5C27 | NEC | NC7000-3A ユーザデータ活用基盤ソフトウェア |
| 6M21 (Security World) |
サイバーリーズン・ジャパン / ソフトバンク | Cybereason Version 16.12 Cybereason RansomFree |
| 6M27 | サイランス ジャパン/テクマトリックス | CylancePROTECT® |
| 5P32 | ソリトンシステムズ | WrappingBox(ラッピングボックス) |
| 5P32 | ソリトンシステムズ | Soliton CloudConnector(ソリトン クラウドコネクター) |
| 6H15 | 大日本印刷 | CrackProof/アプリ自動監査サービス/アプリ保護サービス |
| 6S21 (Security World) |
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | SandBlast Agent |
| 4N26 | マクニカネットワークス | RiskIQ Digital Footprint, RiskIQ External Threat |
セキュリティソリューション部門
| 準グランプリ | ||
|---|---|---|
|
6M32 |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
4N21
5H32 |
| ファイナリスト |
|---|

| 6F32 | APRESIA Systems | IoT端末向けマルウェアMiraiの感染を防御する連携セキュリティソリューション |
| 4N21 | アラクサラネットワークス | 次世代 サイバー攻撃自動防御ソリューション |
| 6M17 | ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン | WatchGuard Threat Detection and Response |
| 6M32 | シスコシステムズ | Cisco Umbrella |
| 6M32 | シスコシステムズ | Cisco Defense Orchestrator |
| 5H32 | トレンドマイクロ | ウイルスバスター™ コーポレートエディションXG |
| 6S21 (Security World) |
パロンゴ | ProtectWise Grid |
サーバー&ストレージ部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
4F21 |
||
| 準グランプリ | ||
|
4J09 (ShowNet ブース) |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
5J17 |
| ファイナリスト |
|---|

| 4J09 (ShowNet ブース) |
Dell EMC (デル) | Dell EMC PowerEdge C6320p |
| 5J17 | 東芝 | NVMeTM SSD 「XG5シリーズ」 |
| 4F21 | 華為技術日本 | ファーウェイOceanStor Dorado V3オールフラッシュストレージ |
| 4F21 | 華為技術日本 | FusionServer X6000高密度サーバー |
| 5Z10 (IoT×AI×5G World) |
丸紅情報システムズ | Hyperscale Datacenter System 8000 |
| 5Z10 (IoT×AI×5G World) |
丸紅情報システムズ | TidalScale HyperKernel |
| 4Z27 | レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ | レノボ ストレージ DXシリーズ |
マネジメント&モニタリング部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
6M32 |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
6S21 (Security World)
6C04 |
| ファイナリスト |
|---|

| 6B27 | ヴイエムウェア | VMware vRealize® Network Insight™ |
| 6S21 (Security World) |
エーピーコミュニケーションズ | パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォール向けのOSSログ解析ツール PALallax(パララックス) |
| 6M32 | シスコシステムズ | Cisco Tetration Analytics |
| 6C04 | Spirent Communications/東陽テクニカ | Spirent CloudScore |
| 4Z08 (Interop Pavilion) |
TileFlow Japan | TileFlow V6 |
| 6G04 | 東陽テクニカ | パケットキャプチャ/解析システム Synesis |
| 5F24 | ビットリーブ | BW Tanks パケットキャプチャ装置 |
| 4F21 | 華為技術日本 | Fabric Insightsソリューション |
| 4N32 | 富士通 | FUJITSU Network Virtuora SA powered by Ubiqube |
| 6C01 | メインテクノロジー | マルチプロトコルアナライザ |
テスティング部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
4Y17
6C04 |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
4Y17
6C04 |
| ファイナリスト |
|---|

| 4Y17 | イクシアコミュニケーションズ | 400GE QSFP-DD ロードモジュール |
| 4Y17 | イクシアコミュニケーションズ | CloudStorm 100GE アプリケーション/セキュリティテスト ロードモジュール |
| 4Y17 | イクシアコミュニケーションズ | Novus ONE L2-7 ポータブルアプライアンス |
| 6C04 | Spirent Communications/東陽テクニカ | Spirent CyberFlood C1 |
| 6C04 | Spirent Communications/東陽テクニカ | Ethernet/IP, 無線LANテスト対応アプライアンス Spirent TestCenter C50 |
| 5W21 | 富士通アドバンストテクノロジ / Super Micro Computer / 岡谷エレクトロニクス | Software-Defined Tester |
AI部門
| 準グランプリ | ||
|---|---|---|
|
4N26 |
| ファイナリスト |
|---|

| 4N21 | アラクサラネットワークス | 機械学習技術を使ったネットワークの異常検知ソリューション |
| 6M12 | Seceon / インフォメーション・ディベロプメント | Seceon Open Threat Management |
| 4N26 | マクニカネットワークス | Exabeam |
キャリア/ISPネットワーキング部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
5H27 |
||
| 準グランプリ | ||
|
6M24
4F21 |
| ファイナリスト |
|---|

| 5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
アドバ・オプティカル・ネットワーキング | Ensembleコネクタ |
| 6F32 | APRESIA Systems | スライスの動的作成&選択技術を活用した映像配信プラットフォーム |
| 6M24 | A10ネットワークス | A10 Thunder 14045 |
| 5C27 | NEC | パケット光統合トランスポート装置 SpectralWave DW7000 |
| 4P01 | FXC | LE200M |
| 5H27 | ジュニパーネットワークス | 超高密度エッジルーターMX10003 |
| 5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
日本シエナコミュニケーションズ | BluePlanetアナリティクス |
| 5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
日本シエナコミュニケーションズ | Waveserver Ai |
| 4F21 | 華為技術日本 | 4Tルーティングラインカード |
| 4F21 | 華為技術日本 | Giga Coaxソリューション: MA5633-XB10 |
| 5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
ブロケードコミュニケーションズシステムズ | Brocade SLX 9140 スイッチ |
エンタープライズ/SMBネットワーキング部門
| 準グランプリ | ||
|---|---|---|
|
4Y17
6G07 |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
4F21 |
| ファイナリスト |
|---|

| 4Y17 | イクシアコミュニケーションズ | iBypass VHD |
| 6M17 | ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン | クラウド管理型セキュア無線LANソリューション WatchGuard Wi-Fi Cloud |
| 6G07 | SCSK / ヤマハ | シンプルL2スイッチ SWX2100-24G |
| 6G07 | SCSK / ヤマハ | シンプルL2スイッチ SWX2100-5PoE/SWX2100-10PoE & Yamaha LAN Monitor |
| 6G07 | SCSK / ヤマハ | ネットワーク統合管理サービス Yamaha Network Organizer(YNO)Update in 2017! |
| 4F21 | 華為技術日本 | Cloud Campus - クラウドマネジメントプラットフォームによるWiFiソリューション |
| 4N26 | マクニカネットワークス | Cato Networks |
モバイル&ワイヤレス部門
| 準グランプリ | ||
|---|---|---|
|
6G07 |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
4J14 |
| ファイナリスト |
|---|

| 5L04 | Rsupport | RemoteCall |
| 6G07 | SCSK / ヤマハ | 無線LANアクセスポイント WLX402 |
| 4J14 | フルノシステムズ | 802.11ac Wave2 無線LANアクセスポイントACERA 1110 |
| 4J14 | フルノシステムズ | UNIFAS/ACERA 災害用WiFiモード切替ソリューション |
パフォーマンスオプティマイゼーション部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
6M24 |
||
| 準グランプリ | ||
|
5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
| ファイナリスト |
|---|

| 6M24 | A10ネットワークス | A10 Thunder 4440 |
| 5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
ジュニパーネットワークス | Juniper AppFormix |
| 5L05 | WineSOFT | STON Image/Media Server |
SDI/NFV部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
||
| 準グランプリ | ||
|
5C21 |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
5F17
5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
| ファイナリスト |
|---|

| 5U16 | シトリックス・システムズ・ジャパン | NetScaler Management & Analytics System |
| 5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
ジュニパーネットワークス | Contrail 4.0 with SmartNIC |
| 5F17 | 住友商事マシネックス | 128Technology |
| 5K08 | ナパテックジャパン | NT200B01, NFV Open Virtual Switch(OVS) SmartNIC |
| 5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
日本シエナコミュニケーションズ | 3906mvi 及び Ciena D-NFVI |
| 4F21 | 華為技術日本 | Free Mobility 2.0ソリューション |
| 4N32 | 富士通 | Fujitsu Managed Infrastructure Service FENICS マネージドSD-WAN |
| 5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
ブロケードコミュニケーションズシステムズ | 『Brocade Workflow Composer/StackStorm』と自動化スイート |
| 5C21 | メラノックステクノロジーズジャパン / マクニカ アルティマカンパニー | Indigo IDG4400 Flex |
| 5W21 (SDI/NFV ShowCase) |
リバーベッドテクノロジー | SteelConnect |
IoT/M2M部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
5U13 |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
4N21
5C27 |
| ファイナリスト |
|---|

| 4N21 | アラクサラネットワークス | 厳しい使用条件に対応する監視カメラシステムに最適なAX2530S-08P |
| 4N21 | アラクサラネットワークス | IT及びOTシステムを同時に守る!マルウェア拡散検知ソリューション |
| 5C27 | NEC | IoTサービスイネーブラ |
| 5U13 | 京セラコミュニケーションシステムグループ | SIGFOXマルチアダプター と IoTネットワーク「SIGFOX」 |
| 4F21 | 華為技術日本 | ファーウェイOceanConnect IoTプラットフォーム |
| 4N26 | マクニカネットワークス | ThingPark |
ガジェット部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
6C17 |
||
| 準グランプリ | ||
|
4F21 |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
6C17
6H15 |
| ファイナリスト |
|---|

| 6C17 | ATENジャパン | 32入力32出力モジュール式マトリックススイッチャー(ビデオウォール対応)VM3200 |
| 6C17 | ATENジャパン | ラップトップUSBコンソールアダプター CV211 |
| 6C17 | ATENジャパン | ATENコントロールシステム VK2100 |
| 5P24 | エイム電子 | ロック電源PDU カラーモデル |
| 6G07 | SCSK / ヤマハ | ビデオサウンドコラボレーションシステム for Huddle Rooms 『CS-700』 |
| 5S14 | ソニックス | FlipCast |
| 6H15 | 大日本印刷 | DNPソーラー電池式Bluetooth®ビーコン |
| 6H15 | 大日本印刷 | DNP金属対応広指向性ICタグ |
| 4J16 | ディーリンクジャパン | D-Link Omna™180 Cam HD(DSH-C310) |
| 4F21 | 華為技術日本 | クラウドビデオ会議エンドポイント: ファーウェイTE10 |
| 5F09 | ラリタン・ジャパン | インテリジェントラックPDU PX3 (iX7コントローラー搭載モデル) |
デモンストレーション部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
4F21 |
||
| 審査員特別賞 | ||
|
4W08 |
| ファイナリスト |
|---|

| 4W08 | 神奈川工科大学 | クラウドインフラを用いた8K超高精細映像処理システム |
| 5U13 | KCCSモバイルエンジニアリング | SIGFOXマルチアダプタ×SmartBee IoTのデモンストレーション |
| 5H27 | ジュニパーネットワークス | SDSN:スイッチなどを含むネットワーク全体のあらゆるリソースを活用して、リアルタイムの脅威情報に動的に対応 |
| 5H32 | トレンドマイクロ | Connected Threat Defense™ |
| 5Z10 (IoT x AI x 5G World) |
ネクステック | ポジモ端末検知サービス |
| 4F21 | 華為技術日本 | SoftRadioによるE2EのNB-IoTサービス クィック開発キット |
| 4N32 | 富士通 | Web of Things |
| 4T13 | 北陸先端科学技術大学院大学 | CyTrONE: サイバー演習統合フレームワーク |
| 4T13 | 北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構 | Jonathan: マルチエージェントシミュレータと通信エミュレータの連携による大規模テストベッド基盤 |
People's Choice部門
People's Choice は、イベント開催期間中(6月7日10:30~6月9日17:00)のtwitterによる言及数(リツイート含む)を集計し、「もっとも話題に上がった参加企業」を選出する部門です。
| グランプリ | ||
|---|---|---|
|
SCSK / ヤマハ |
||
| 準グランプリ | ||
|
シスコシステムズ |
Interop Tokyo 2017
アワード審査員
審査委員長
| 中村 修 | 慶応義塾大学 環境情報学部 教授 |
|---|
審査委員
| 浅井 大史 | 慶應義塾大学 SFC研究所 上席所員 |
|---|---|
| 池田 健二 | 株式会社インプレス データセンター完全ガイド 編集部 アナリスト |
| 宇多 仁 | 北陸先端科学技術大学院大学 情報社会基盤研究センター 助教 |
| 大江 将史 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台 天文データセンター 助教 |
| 加藤 雅浩 | 日経BP社 日経コミュニケーション 編集長 |
| 小林 和真 | 慶應義塾大学政策メディア研究科 特任教授 |
| 志度 昌宏 | 株式会社インプレス デジタルクロス編集長 |
| 砂原 秀樹 | 慶応義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授/工学博士 |
| 関谷 勇司 | 東京大学 情報基盤センター 准教授 |
| 高橋 潤哉 | 株式会社イード メディア事業本部 ScanNetSecurity発行人 |
| 森重 和春 | 日経BP社 日経NETWORK編集長/ITpro副編集長 |
| 三木 泉 | アイティメディア株式会社 メディア事業本部 テクノロジー局 @IT編集部 エグゼクティブ・エディター |
| 山田 剛良 | 日経BP社 日経テクノロジーオンライン 副編集長 |
※敬称略50音順













