体感する
テクニカルツアー&セッション
テクニカルツアー有料・要事前申込
「ShowNetテクニカルツアー&セッション」は、2時間の時間をかけて、展示会終了後、静けさを取り戻しつつある展示会場内で実物を見学しながら説明を受けるウォーキングツアーと、NOCメンバーによるセッションをセットにして実施します。このセッションに参加することで、ShowNetで採用されている設計・構築方針や最新の技術が、どのようにインターネットの課題を克服していくのかについて、深く学ぶことができます。
<スケジュール、当日の流れについて> | |
---|---|
開催日 | 6月7日(水)、6月8日(木) |
17:30-17:50 | 受付 ※国際展示場2階 ホール4入口脇のShowNetウォーキングツアー ブリーフィングルーム前 |
18:00-19:00 | テクニカルツアー@展示会場 |
19:00-20:00 | テクニカルセッション@展示会場内セミナールーム(予定) |
※本ツアーは、事前登録制・有料(税込10,000円)です。参加当日、集合場所の受付にて現金にてお支払いください。
※6月7日、8日は同一の内容となります。
お帰りは、会期終了時間後のため、お出口まで事務局スタッフがご案内します。
ShowNetウォーキングツアー
ウォーキングツアー有料・当日申込
Interop Tokyoの根幹をなすShowNet。NOCチームメンバーによるウォーキングツアーで、よりディープなShowNetをお楽しみいただけます。
【ウォーキングツアー参加までの流れ】
ホール4入り口わきのShowNetウォーキングツアーブリーフィングルーム前で当日ツアーの参加チケットを購入してください。
参加ツアーの、開始10分前までに再度受付に集合ください。ブリーフィングルームにご案内します。ここからツアーが始まります。入室の際に、来場者バッジをスタッフにご提示ください。ツアー終了後、アンケートにご記入いただき、解散となります。
6/7(水) 10:30〜販売開始 |
6/7(水) 11:30-12:40 12:10-13:20 |
6/7(水) 12:00〜販売開始 |
6/7(水) 13:40-14:50 14:00-15:10 |
6/7(水) 14:00〜販売開始 |
6/7(水) 15:30-16:40 16:00-17:10 |
---|---|---|---|---|---|
6/8(木) 10:00〜販売開始 |
6/8(木) 11:30-12:40 12:10-13:20 |
6/8(木) 12:00〜販売開始 |
6/8(木) 13:40-14:50 14:00-15:10 |
6/8(木) 14:00〜販売開始 |
6/8(木) 15:30-16:40 16:00-17:10 |
6/9(金) 10:00〜販売開始 |
6/9(金) 11:30-12:40 12:10-13:20 |
6/9(金) 12:00〜販売開始 |
6/9(金) 13:40-14:50 14:00-15:10 |
6/9(金) 14:00〜販売開始 |
6/9(金) 15:30-16:40 |
※すべてのツアーは先着順となります
※チケットはおひとり様1枚までとさせていただきます。
(他人への譲渡、転売はできません)
ShowNet ステージ
ShowNetに機器を提供している各企業担当者やNOCチームメンバーによる、ここでしか聞けない最新のネットワーク関連情報。2017年度のShowNetはどのようなデザインになっているのか?これから訪れる近未来のネットワークとは?最新トレンド情報が詰まったステージにぜひお越しください。皆様の求めている情報がここに集結しています。
タイムテーブルは随時更新してまいります。お楽しみに。
6月7日(水) | |||
---|---|---|---|
10:50-11:00 | オープニング | NOCチームメンバージェネラリストによる今年のShowNetの見どころ NOCチームメンバースペシャルステージ |
|
NOCチームメンバー ジェネラリスト 渡邊 貴之 | |||
11:00-11:20 | SSS-1 | ||
12:00-12:20 | SSS-3 | Best of ShowNet Award 表彰式(予定/変更になる可能性があります) | |
13:00-13:20 | SSS-5 | ||
13:30-13:50 | SSS-6 | NOCチームメンバーによるスペシャルステージ ShowNetにおける無線LANの設計と評価 〜 Simple & Tough の実践 〜 NOCチームメンバースペシャルステージ |
|
NOCチームメンバー 榎本 淳志 | |||
14:00-14:20 | SSS-7 | ShowNet2017を支えるシスコ最新テクノロジー | |
シスコシステムズ合同会社 パートナーシステムズエンジニアリング システムズエンジニア 小野寺 徹 | |||
14:30-14:50 | SSS-8 | サイバーセキュリティ研究の最新動向 | |
国立研究開発法人情報通信研究機構 サイバーセキュリティ研究室 研究員 津田 侑 | |||
15:00-15:20 | SSS-9 | NOCチームメンバーによるスペシャルステージ ShowNet始まって以来、初のチャレンジ! ダイナミックセキュリティサービスと次世代エンドポイントのオーケストレーション NOCチームメンバースペシャルステージ |
|
NOCチームメンバー 橋本 賢一郎 | |||
15:30-15:50 | SSS-10 | WANの柔軟な運用管理を実現! ~NECのSDNソリューション~ | |
日本電気株式会社 スマートネットワーク事業部 シニアエキスパート 酒井 征直 | |||
16:00-16:20 | SSS-11 | Zabbixを利用したShowNet環境の統合監視 | |
Zabbix Japan 代表 寺島 広大 | |||
16:30-16:50 | SSS-12 | Webアプリケーション セキュリティのための効果的なWAFの運用 | |
KEMP Technologies Inc. 星野 晋一 |
6月8日(木) | |||
---|---|---|---|
10:20-10:30 | オープニング | NOCチームメンバージェネラリストによる2017 ShowNetの見どころ NOCチームメンバースペシャルステージ |
|
NOCチームメンバー ジェネラリスト 遠峰 隆史 | |||
10:30-10:50 | SSS-13 NOC | NOCチームメンバーによるスペシャルステージ ShowNetを支えるService Chainingを前提としたバックボーン NOCチームメンバースペシャルステージ |
|
NOCチームメンバー 上野 幸杜 | |||
11:00-11:20 | SSS-14 | ||
11:30-11:50 | SSS-15 | ネットワーク機器、気流整流化とデータセンター全体における気流監視の重要性 | |
TileFlow Japan株式会社 データセンターファシリティ営業部 部長 伊藤 和市 | |||
12:00-12:20 | SSS-16 | F5のセキュリティ新ソリューション~フルレイヤDDoS対策とSSL可視化によるサービスチェイニング~ | |
NTTアドバンステクノロジ株式会社 セキュリティ事業本部 IPプロダクツビジネスユニット 河野 歩実 | |||
12:30-12:50 | SSS-17 | 無線技術動向と壁埋め込み型無線アクセスポイントの活用例 | |
FXC株式会社 開発技術部 次長 牛澤 晋 | |||
13:00-13:20 | SSS-18 | 複雑なネットワーク監視。よりスマートにする手法とは!? | |
イクシアコミュニケーションズ株式会社 システムエンジニアリング部 シニアシステムエンジニア 清水 猛 | |||
13:30-13:50 | SSS-19 NOC | NOCチームメンバーによるスペシャルステージ ShowNetにおける地域BWAを活用したIoT向けモバイルアクセスとクラウド連携の取り組み NOCチームメンバースペシャルステージ |
|
NOCチームメンバー 大久保 修一 | |||
14:00-14:20 | SSS-20 | サイバー攻撃自動防御ソリューション ~マルウェア感染端末を検出して、通信を自動遮断~ |
|
アラクサラネットワークス株式会社 ネットワークシステム部 主任技師 小林 春樹 | |||
14:30-14:50 | SSS-21 | パケットによるトラフィック解析の効能と課題解決 | |
株式会社 ディアイティ ネットワークソリューション事業部 ビジネスソリューション部 部長 杉本 康則 | |||
15:00-15:20 | SSS-22 NOC | NOCチームメンバーによるスペシャルステージ 統合監視とテレメトリによる効率的なShowNetのモニタリング NOCチームメンバースペシャルステージ |
|
NOCチームメンバー 鈴木 孝規 | |||
15:30-15:50 | SSS-23 | VMwareによる仮想環境の可視化テクノロジー | |
ヴイエムウェア株式会社 コーポレートSE部 / 公共第一SE部 山下 翔平 / 竹内 奨 | |||
16:00-16:20 | SSS-24 | 飛ぶ、届く、LoRa ~IoT実証をやってみてわかった事~ |
|
富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社 第一ソリューション統括部 AIソリューション部 部長 倉成 真一 | |||
16:30-16:50 | SSS-25 | フルノシステムズの無線LAN 新たな活用方法のご紹介 |
|
株式会社フルノシステムズ 営業技術部 中山 裕隆 |
6月9日(金) | |||
---|---|---|---|
10:20-10:30 | オープニング | NOCチームメンバージェネラリストによる2017 ShowNetの見どころ NOCチームメンバースペシャルステージ |
|
NOCチームメンバー ジェネラリスト 渡邊 貴之 | |||
10:30-10:50 | SSS-26 | NOCチームメンバーによるスペシャルステージ ShowNetでのアグリゲーション&クイック・デプロイファシリティ NOCチームメンバースペシャルステージ |
|
NOCチームメンバー 永海 好隆 | |||
11:00-11:20 | SSS-27 | Fast Kittingを実現するネットワークポート別 通信ケーブル選定ガイド | |
パンドウイットコーポレーション 日本支社 エンタープライズ&データセンターBU 技術コンサルタント 新田 貴代志 | |||
11:30-11:50 | SSS-28 | 次世代ファイアウォールを使った運用負荷軽減のコツ | |
パロアルトネットワークス株式会社 石井 啓友 | |||
12:00-12:20 | SSS-29 | 「暗号化されたファイルも復号!最新のランサムウェア対策について」 | |
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 熊村 剛規 | |||
12:30-12:50 | SSS-30 | ShowNetに地域BWAの基地局を立ててみた話 | |
華為技術日本株式会社(ファーウェイ・ジャパン) ソリューションマーケティングマネージャー 南保 邦亮 | |||
13:00-13:20 | SSS-31 | ネットワーク全体での検知と防御を可能にするSDSN (Software-Defined Secure Networks) 最新アップデート | |
ジュニパーネットワークス株式会社 マーケティング本部長 桂島 航 | |||
13:30-13:50 | SSS-32 | NOCチームメンバーによるスペシャルステージ ShowNetを支えるService Chainingを前提としたバックボーン NOCチームメンバースペシャルステージ |
|
NOCチームメンバー 鎌田 撤平 | |||
14:00-14:20 | SSS-33 | SD-LANで実現する迅速かつ的確なエンドポイントセキュリティ対策 | |
NTTコミュニケーションズ株式会社 経営企画部 マネージドセキュリティサービス推進室 主査 英 敏秀 | |||
14:30-14:50 | SSS-34 | System Answer シリーズによる「ShowNet」を支える監視ソリューション | |
アイビーシー株式会社 技術本部 副本部長 塚本 浩之 | |||
15:00-15:20 | SSS-35 | NOCチームメンバーによるスペシャルステージ ShowNetを支える次世代データセンタファブリックとサーバ仮想化基盤 NOCチームメンバースペシャルステージ |
|
NOCチームメンバー 明石 邦夫 | |||
15:30-15:50 | SSS-36 | Dell EMCが考えるオープンなインフラの世界 | |
DELL EMC システムズ・エンジニアリング統括本部 サービス・プロバイダSE部 部長 雨堤 政昭 | |||
16:00-16:20 | SSS-37 | 高精度時刻同期プロトコルIEEE1588の最新情報 - 5Gに向けた時刻同期要件整理、GPSの諸問題とGPSだけに頼らない時刻源の紹介 - |
|
セイコーソリューションズ株式会社 ネットワークソリューション統括部 NS営業技術部 NS企画課 主任 橋本 直也 | |||
16:30-16:50 | SSS-38 | 大容量パケットキャプチャ/解析システム「Synesis」 | |
株式会社東陽テクニカ 情報通信システムソリューション部 野中 葉子 |
ShowNetアクセスコーナー
ShowNetでは今年も来場者様向けアクセスコーナーをご用意します(展示ホール4内、南側)。アクセスコーナー以外にも、展示会場内、展示場2F中央モール、会議場ロビー等のイベント会場内で無線LANサービスを提供します。普段見ることができないLCXや壁面埋め込み型AP、そしてShowNetの広域帯かつ安定したインターネット接続を、ぜひ体験してください。