Best of Show Award
出展企業各社からエントリーされる選りすぐりの新製品を、有力メディア各社のキーマンと、学術界の識者によって編成される審査委員会が審査し、「今年の一品」を決定します。
300近いエントリーからファイナリスト審査会を経て会期当日の本審査まで、白熱の議論の末に栄えあるアワードを手にするのはどの製品か?まさに業界を挙げての一大イベントが、今年も開催されます。
(審査協力)
セキュリティ部門
グランプリ | ||
---|---|---|
5Y28
4M25 |
||
準グランプリ | ||
5H28
6C03 |
||
審査員特別賞 | ||
5K11
6T24 : Security World |
ファイナリスト |
---|
6M08 : Security World | アズジェント | IRONSCALES |
6M08 : Security World | アズジェント | Arxan Threat Analyticsサービス |
4M20 | アラクサラネットワークス | "端末の接続位置を可視化する端末トレーサビリティソリューション" |
5K11 | アレイ・ネットワークス | Array APV x800 シリーズ アプリケーションデリバリコントローラ |
6S26 : Security World | エーピーコミュニケーションズ | NEEDLEWORK v3.0 |
6S26 : Security World | NTTコミュニケーションズ | WideAngle MSS インターネットセキュリティUTM |
6M27 : Security World | Cylance Japan / テクマトリックス | CylanceOPTICS |
6T24 : Security World | GDEP 日本GPUコンピューティングパートナーシップ | WhiteSource |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | シスコシステムズ / Netrounds | Encrypted Traffic Analytics (ETA/暗号化トラフィック分析) |
5H28 | ジュニパーネットワークス | Juniper Advanced Threat Prevention |
5H28 | ジュニパーネットワークス | SRX4600 サービスゲートウェイ |
6S26 : Security World | ソーラーフレア・コミュニケーションズ・ジャパン / マクニカ ブリリアント テクノロジー カンパニー | サーバーロック ローカル |
5Y28 | ソリトンシステムズ | WrappingBox |
6C03 | 東陽テクニカ | 制御システム資産管理X侵入検知ツール 「Indegy SP」 |
6C03 | 東陽テクニカ | DDoS対策システム Arbor TMS HD1000+ |
4G27 | トレンドマイクロ | 【Deep Discovery Analyzer】他社製品を含めたセキュリティ製品連携 |
6H20 | ネットケアサービス | FORT Express Plus Portal |
6S26 : Security World | フューチャー | FutureVuls |
4M25 | マクニカネットワークス | SafeBreach Attack Simulation |
4M25 | マクニカネットワークス | Twistlock |
IoT部門
準グランプリ | ||
---|---|---|
4M25 |
||
審査員特別賞 | ||
5K08
6H11 |
ファイナリスト |
---|
5K08 | コネクションテクノロジーシステムズ | IoTスマートホームソリューション SiMPNiCシリーズ |
4M25 | マクニカネットワークス | FogHorn Lightning |
6H11 | 丸紅情報システムズ | CLOUDIAN AI Box |
5G部門
審査員特別賞 | ||
---|---|---|
6J24 : Security World
4M33 |
ファイナリスト |
---|
6J24 : Security World | A10ネットワークス | Thunder 7440-11 CFW |
5G33 | 丸文 | ローカルブレークアウト 分散型MECエッジゲートウェイ |
4M33 | 華為技術日本 | NetEngine40E-M2K |
AI部門
審査員特別賞 | ||
---|---|---|
6M08 : Security World
4M25 |
ファイナリスト |
---|
6F15 : Security World | アウトソーシングテクノロジー | Digital Shadows Searchlight™ |
6M08 : Security World | アズジェント | Deep Instinct |
4M25 | マクニカネットワークス | H2O.ai Driverless AI |
SDI/NFV部門
グランプリ | ||
---|---|---|
4M25 |
||
準グランプリ | ||
4H12 |
ファイナリスト |
---|
SDI/NFV ShowCase | NTTPCコミュニケーションズ | Master’sONE CloudWAN セキュアパッケージ |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | シスコシステムズ / Netrounds | Cisco Orchestrated Assurance powered by Netrounds |
5J24 | ソニービズネットワークス | NUROセキュリティ SD-WAN |
4H12 | Dell EMC / Apstra | AOS 2.2 Solution |
4M25 | マクニカネットワークス | Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN |
ネットワークインフラ部門
グランプリ | ||
---|---|---|
5C20 : SDI/NFV ShowCase
5H28 |
||
準グランプリ | ||
6M20 |
||
審査員特別賞 | ||
4H12
4M33 |
ファイナリスト |
---|
6M20 | エクストリーム ネットワークス | ExtremeRouting SLX 9640 |
6M20 | エクストリーム ネットワークス | Fabric Connect / VOSS7.0 |
6F33 | SCSK /ヤマハ | インテリジェントL2PoEスイッチ「SWX2310-10G/SWX2310P-18G/SWX2310P-28GT」 |
6C20 | FXC | LEX3000 シリーズ |
6C25 | シエナ | Waveserver Ai 大容量プログラマブル光伝送ソリューション |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | シスコシステムズ / Netrounds | Cisco Aggregation Services Routers 9901 (アグリゲーション サービス ルータ) |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | シスコシステムズ / Netrounds | Cisco Network Convergence System:55A1 |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | シスコシステムズ / Netrounds | Cisco Network Assurance Engine |
5H28 | ジュニパーネットワークス | MX10008 5Gユニバーサル ルーティング プラットフォーム |
5H28 | ジュニパーネットワークス | MX204 5Gユニバーサル ルーティング プラットフォーム |
4H12 | Dell EMC | Dell EMC Networking S4248FBL-ON |
4M33 | 華為技術日本 | NE40E-M1A |
4M33 | 華為技術日本 | OptiX OSN 1800 II |
6S26 : Security World | NTTコミュニケーションズ | 高速ソフトウェアPCルーター「Kamuee」 |
クラウドコンピューティング部門
グランプリ | ||
---|---|---|
5H28
4M33 |
||
準グランプリ | ||
6D28
4H12 |
ファイナリスト |
---|
6D28 | ヴイエムウェア | VMware NSX® Cloud |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | サウザンドアイズ・ジャパン | サウザンドアイズ:ネットワーク可視化 SaaS |
5H28 | ジュニパーネットワークス | Contrail Enterprise Multicloud |
4H12 | Dell EMC | Dell EMC Elastic Data Platform |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | ニュータニックス・ジャパン | Nutanix Calm |
4M33 | 華為技術日本 | ファーウェイAI Fabric超高速ロスレスイーサネット |
モビリティ&ワイヤレス部門
準グランプリ | ||
---|---|---|
5J20 |
ファイナリスト |
---|
6F33 | SCSK /ヤマハ | ヤマハ無線LANアクセスポイント「WLX313」 |
6C20 | FXC | AE1050PE |
4G24 | ディーリンクジャパン | 11ac Wave2 2ストリーム対応 壁面埋め込み型 無線アクセスポイント『DAP-1880AC』 |
5J20 | 日商エレクトロニクス / Aerohive Networks | AEROHIVE ATOM AP30 |
エンタープライズIT部門
グランプリ | ||
---|---|---|
5C20 : SDI/NFV ShowCase |
||
準グランプリ | ||
6M20
4T03 |
||
審査員特別賞 | ||
6J24 : Security World
5C20 : SDI/NFV ShowCase |
ファイナリスト |
---|
4M20 | アラクサラネットワークス | AX-NV(AX-Network Visualization) |
6J24 : Security World | A10ネットワークス | Thunder 4435 ADC for Low Latency |
6M20 | エクストリーム ネットワークス | Extreme Management Center - Analytics ver.8 |
6F33 | SCSK /ヤマハ | スタンダードL3スイッチ「SWX3200-28GT/SWX3200-52GT」、ライトL3スイッチ「SWX3100-10G」 |
5K08 | コネクションテクノロジーシステムズ | 10Gbps(NBASE-T)対応コンパクトメディアコンバータ MCT-5002SFP+ |
6H03 | Zabbix Japan LLC | オープンソースのシステム統合監視ソフトウェアZabbix最新バージョンZabbix 4.0 |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | シスコシステムズ / Netrounds | Cisco Aggregation Services Routers 1001-HX (アグリゲーション サービス ルータ) |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | シスコシステムズ / Netrounds | Cisco Catalyst 9500 ハイパフォーマンス シリーズ |
6M24 | シトリックス・システムズ・ジャパン | Citrix NetScaler プールドキャパシティ |
4S15 | セイコーソリューションズ | Netwiser SX-3950/SX-3945/SX-3940/SX-3920 |
5K05 | 大電 | PoE/PoE+/UPOE給電 All Giga インテリジェント光SW-HUB DN5161E |
5K05 | 大電 | 2心版光バイパススイッチ DNOSWE-C |
5K05 | 大電 | 4ポートノンインテリジェントSW-HUB DN5411E |
4T03 | Grandstream / ダイワテクニカル | コンパクトオールインワン テレビ会議ソリューション GVC3210 & IPVideoTalk |
サーバー&ストレージ部門
グランプリ | ||
---|---|---|
4S28 |
||
準グランプリ | ||
4H12
4M33 |
||
審査員特別賞 | ||
6M33
5J16 |
ファイナリスト |
---|
6M33 | NEC | 次世代イノベーションプラットフォーム SX-Aurora TSUBASA |
4H12 | Dell EMC | Dell EMC PowerMax |
4H12 | Dell EMC | Dell EMC XtremIO X2-T |
5J16 | 東芝メモリ | 第3世代3次元フラッシュメモリ(64層積層)搭載SSD(全8シリーズ) |
4M33 | 華為技術日本 | 「Atlas」インテリジェントなクラウドハードウェアプラットフォーム |
4M33 | 華為技術日本 | OceanStor Dorado18000 V3 インテリジェントオールフラッシュストレージ |
4S28 | メラノックス テクノロジーズ ジャパン / マクニカ アルティマカンパニー | Mellanox BlueField™ SmartNIC |
マネジメント&モニタリング&テスティング部門
準グランプリ | ||
---|---|---|
4Y16
5Z03 |
||
審査員特別賞 | ||
5Z03 |
ファイナリスト |
---|
4Y16 | キーサイト・テクノロジー(旧イクシアコミュニケーションズ) | AresONE-400GE |
5Z03 | Spirent Communications / 東陽テクニカ | CF20 |
5Z03 | Spirent Communications / 東陽テクニカ | Spirent Network Emulator |
5Z03 | Spirent Communications / 東陽テクニカ | Spirent TestCenter 400G/200G/100G/50GbEマルチポート2ポートテストモジュール |
5Z03 | Spirent Communications / 東陽テクニカ | 無線LANテストアプライアンス Spirent TestCenter C50, DFS試験シグナル対応モデル |
6C03 | 東陽テクニカ | 大容量パケットキャプチャ/解析システム「SYNESIS」および搭載機能 |
ブロックチェーン部門
ファイナリスト |
---|
5P33 | 富士通 | Fujitsu Intelligent Society Solution ブロックチェーンアセットサービス |
放送システムのIP化部門
審査員特別賞 | ||
---|---|---|
4S15 |
ファイナリスト |
---|
4S15 | セイコーソリューションズ | Time Server Pro. TS-2950-01/TS-2950-11/TS-2950-21 |
デモ部門
グランプリ | ||
---|---|---|
4S12 : Academic Innovation |
||
準グランプリ | ||
5C20 : SDI/NFV ShowCase |
||
審査員特別賞 | ||
4M20 |
ファイナリスト |
---|
6M08 : Security World | アズジェント | IntSights Threat Intelligence サービス |
6M08 : Security World | アズジェント | Coronet SecureCloud |
4M20 | アラクサラネットワークス | テラビット級マルチレイヤ可視化デモンストレーション |
6M33 | NEC | NECのLoRaソリューション |
6M27 : Security World | Cylance Japan / テクマトリックス | CylancePROTECT(EPP)とCylanceOPTICS(EDR)で実現する脅威防御を主軸としたEPRという新しいソリューション |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | サウザンドアイズ・ジャパン | アクティブモニタリングによる ShowNet 監視と可視化 |
6H03 | Zabbix Japan LLC | Zabbix Enterprise Appliance ZS-7400 (Zabbix 4.0)によるShowNet環境の監視 |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | シスコシステムズ / Netrounds | NetroundsによるNFV環境のテストと最適化 |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | シスコシステムズ / Netrounds | Network Services Orchestratorデモ |
5G25 | TIS / あくしゅ | LiquidMetalシリーズ |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | 長瀬産業 | クラウドデータ解析ソリューション「Hyper-FiRe:超高速テキスト検索・置換アクセラレータ」 |
5C20 : SDI/NFV ShowCase | ニュータニックス・ジャパン | Nutanix Flowを使ったポリシーベースのセキュアな仮想環境 |
4M33 | 華為技術日本 | 未来を切り開くAI超高速ロスレスイーサネット |
4M33 | 華為技術日本 | CampusInsightキャンパスネットワークアナライザー |
4M33 | 華為技術日本 | ネットワークの可視化とスマート解析 |
4H16 | フルノシステムズ | 脅威が見える!ACERA&NIRVANA改で快適&安全なWiFiネットワーク! |
4S12 : Academic Innovation | 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)/ 情報通信研究機構 | AOBAKO:BLEエミュレーションにもとづいて物理空間で電波を発信する仮想ビーコンシステム |
4S12 : Academic Innovation | 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)/ 情報通信研究機構 | JAIan: Syslog, xFlow 配信/記録システム |
People's Choice部門
People's Choice は、イベント開催期間中(6月13日10:30~6月15日17:00)のtwitterによる言及数(リツイート含む)を集計し、「もっとも話題に上がった参加企業」を選出する部門です。
グランプリ | ||
---|---|---|
SCSK/ヤマハ |
||
準グランプリ | ||
Zabbix |
Interop Tokyo 2018
アワード審査員
審査委員長
中村 修 | 慶応義塾大学 環境情報学部 教授 |
---|
審査委員
浅井 大史 | 慶應義塾大学 SFC研究所 上席所員 |
---|---|
池田 健二 | 株式会社インプレス クラウド&データセンター完全ガイド アナリスト |
宇多 仁 | 北陸先端科学技術大学院大学 情報社会基盤研究センター 助教 |
大江 将史 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台 天文データセンター 助教 |
勝村 幸博 | 日経BP社 日経NETWORK 編集長 |
加藤 雅浩 | 日経BP社 日経エレクトロニクス 編集長 |
小林 和真 | 慶應義塾大学政策メディア研究科 特任教授 |
榊原 康 | 日経BP社 日経 xTECH(クロステック) 副編集長 |
志度 昌宏 | 株式会社インプレス DIGITAL X(デジタルクロス) 編集長 |
砂原 秀樹 | 慶応義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授 / 工学博士 |
高橋 潤哉 | 株式会社イード メディア事業本部 ScanNetSecurity発行人 |
三木 泉 | アイティメディア株式会社 メディア事業本部 テクノロジー局 @IT編集部 エグゼクティブ・エディター |
※敬称略50音順