Best of Show Award
出展企業各社からエントリーされる選りすぐりの新製品を、有力メディア各社のキーマンと、学術、そしてビジネス界の識者によって編成される審査委員会が審査し、「今年の一品」を決定します。 300近いエントリーからファイナリスト審査会を経て会期当日の本審査まで、白熱の議論の末に栄えあるアワードを手にするのはどの製品か?まさに業界を挙げての一大イベントが、今年も開催されます。
![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      
|---|
![]()  | 
      
      ![]()  | 
      
|---|
![]()  | 
      
      ![]()  | 
      
      ![]()  | 
      
|---|
(審査協力)
■IoT部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 5N16 アラクサラネットワークス(株) ホワイトリスト機能を用いた制御システムネットワークの自動セキュリティソリューション  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 5C32 富士通(株) Fujitsu IoT Solution UBIQUITOUSWARE  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 6F04 ぷらっとホーム(株) OpenBlocks IoT Family  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 7G22 PT ShowCase サイトセンシング(株) 屋内外行動計測ソフトウェア 省電力型歩行者自律航法(PDR)ライブラリ  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 5N16 | アラクサラネットワークス(株) | ホワイトリスト機能を用いた制御システムネットワークの自動セキュリティソリューション | 
| 7G22 PT ShowCase | サイトセンシング(株) | 屋内外行動計測ソフトウェア 省電力型歩行者自律航法(PDR)ライブラリ | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco Industrial Ethernet 4000 シリーズ | 
| 6N21 | 華為技術日本(株) | AR169RW-P-M9 IoTゲートウェイ | 
| 5C32 | 富士通(株) | Fujitsu IoT Solution UBIQUITOUSWARE | 
| 6F04 | ぷらっとホーム(株) | OpenBlocks IoT Family | 
| 6F04 | ぷらっとホーム(株) | Plat'Data Processing | 
■NFV部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 5N25 SDI ShowCase ジュニパーネットワークス(株) vMXバーチャルアプライアンス  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 5N25 SDI ShowCase イクシアコミュニケーションズ(株) BreakingPoint™ Virtual Edition (VE)  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 5N25 SDI ShowCase | Canonical | システム・コンテナ型Hypervisor LXD (レクスディー) | 
| 5N25 SDI ShowCase | イクシアコミュニケーションズ(株) | BreakingPoint™ Virtual Edition (VE) | 
| 5N25 SDI ShowCase | ジュニパーネットワークス(株) | vMXバーチャルアプライアンス | 
■SDI部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 5N21 NEC PF5340-32QP、PF5340-48XP-6Q  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 5N25 SDI ShowCase TIS(株) CloudConductor  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 5N25 SDI ShowCase O3 Project SDN/OpenFlowソフトウェアスイッチ Lagopus  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 5N25 SDI ShowCase | IP Infusion Inc. | OcNOS™ | 
| 5N21 | NEC | PF5340-32QP、PF5340-48XP-6Q | 
| 5N25 SDI ShowCase | O3 Project | SDN/OpenFlowソフトウェアスイッチ Lagopus | 
| 5N25 SDI ShowCase | TIS(株) | CloudConductor | 
| 5C32 | 富士通(株) | FUJITSU Network VELCOUN-X | 
■エンタープライズ/SMBネットワーキング部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 4N21 (株)大塚商会 らくらくソリューションシリーズ  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 5N25 SDI ShowCase ニュアージュ・ネットワークス Nuage Networks Virtualized Network Services  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 5Z32 シスコシステムズ(同) NBASE-T規格(Multigigabit)対応 LAN スイッチ (Catalyst4500-E/3850/3560-CX)  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 5U16 シトリックス・システムズ・ジャパン(株) Citrix CloudBridge WAN仮想化エディション  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 4N21 | (株)大塚商会 | らくらくソリューションシリーズ | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | NBASE-T規格(Multigigabit)対応 LAN スイッチ (Catalyst4500-E/3850/3560-CX) | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco ISR 899G 4G LTE デュアルSIM搭載ルータ | 
| 5U16 | シトリックス・システムズ・ジャパン(株) | Citrix CloudBridge WAN仮想化エディション | 
| 5N25 SDI ShowCase | ニュアージュ・ネットワークス | Nuage Networks Virtualized Network Services | 
| 5J07 | (株)ファイバーネットワーク | 光ファイバー通信サービス 100G | 
■ガジェット部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 5G07 ラリタン・ジャパン(株) インテリジェントPDU PX3 シリーズ  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 6N12 セイコーソリューションズ(株) Time Server Pro.  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 5P09 KOREA Pavilion DEVGURU Co., Ltd. TwomonUSB / Mobile Application  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 6B04 | ATENジャパン(株) | モジュール式シームレススイッチャー VM1600 | 
| 5N08 KOREA Pavilion | FALINUX Co., Ltd. | NADIA Bunny | 
| 5P09 KOREA Pavilion | DEVGURU Co., Ltd. | TwomonUSB / Mobile Application | 
| 5N21 | NEC | Aterm HC100RC/AP | 
| 5C10 | (株)アイピーコア研究所 | どこでもデータセンタ - 持ち運べるデータセンタ - | 
| 6N12 | セイコーソリューションズ(株) | Time Server Pro. | 
| 5G07 | ラリタン・ジャパン(株) | インテリジェントラックトランスファースイッチ | 
| 5G07 | ラリタン・ジャパン(株) | インテリジェントPDU PX3 シリーズ | 
■キャリア/ISPネットワーキング部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 6N21 華為技術日本(株) NE5000E コア・ルータ  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 5Z32 シスコシステムズ(同) Cisco IOS-XRv 9000 仮想ルータ  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 4H27 日立金属(株) 100G 長距離伝送カード  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 5N21 | NEC | トランスポートSDNソリューション | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco ASR 9000 シリーズ 4/8 ポート 100 GE ラインカード | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco IOS-XRv 9000 仮想ルータ | 
| 4H27 | 日立金属(株) | 100G 長距離伝送カード | 
| 6N21 | 華為技術日本(株) | NE5000E コア・ルータ | 
| 5C32 | 富士通(株) | FUJITSU Network FLASHWAVE 9500 / 100Gbps Coherent Transponder | 
| 6F21 | ブロケード コミュニケーションズ システムズ(株) | Brocade VDX 6940 スイッチ | 
■クラウドサービス部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 5Z32 シスコシステムズ(同) Cisco Meraki クラウド管理型ソリューション  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 5N25 SDI ShowCase ネットワンシステムズ(株) VeloCloud:Cloud-Delivered SD-WAN Service  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 5Z32 シスコシステムズ(同) Cisco Intercloud Fabric  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 5N21 | NEC | レジデンシャル向け Virtualized Customer Premises Equipment(vCPE) ソリューション | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco Meraki クラウド管理型ソリューション | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco Intercloud Fabric | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) | 
| 6N08 | ディーリンクジャパン(株) | DCS-7010L | 
| 5N25 SDI ShowCase | ネットワンシステムズ(株) | VeloCloud:Cloud-Delivered SD-WAN Service | 
■クラウドプラットフォーム部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 6N32 ヴイエムウェア(株) VMware vCloud® Air™ Advanced Networking Services  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 5N25 SDI ShowCase ネットワンシステムズ(株)/Big Switch Networks(株) Big Cloud Fabric  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 6N32 | ヴイエムウェア(株) | VMware vCloud® Air™ Advanced Networking Services | 
| 5N25 SDI ShowCase | ジュニパーネットワークス(株) | ジュニパーCLOS IP Fabric & EVPN over VxLANソリューション | 
| 5N25 SDI ShowCase | ネットワンシステムズ(株)/ Big Switch Networks(株)  | 
        Big Cloud Fabric | 
■サーバ&ストレージ部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 5N12 メラノックステクノロジーズジャパン(株)/(株)アルティマ ConnectX®-4(メラノックス100ギガビットInfiniBand/Ethernet対応ネットワークアダプタ)  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 6N21 華為技術日本(株) FusionServer RH8100 V3  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 4F10 デル(株) Dell PowerEdge FX  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 5W04 | (株)コムワース | SwiftWing SIRIUS LCS 40GbE SSD 4U Model | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco Unified Computing System Mシリーズ | 
| 5N25 SDI ShowCase | スキャリティ・ジャパン(株)/ (株)ブロードバンドタワー  | 
        Scality RING | 
| 4F10 | デル(株) | Dell PowerEdge FX | 
| 4N27 | 日商エレクトロニクス(株) | SolidFire All-Flash Storage System | 
| 6N21 | 華為技術日本(株) | FusionServer RH8100 V3 | 
| 6N21 | 華為技術日本(株) | OceanStor 5500 V3 コンバージド・ストレージ | 
| 5N12 | メラノックステクノロジーズジャパン(株) / (株)アルティマ  | 
        ConnectX®-4(メラノックス100ギガビットInfiniBand/Ethernet対応ネットワークアダプタ) | 
■サイエンス部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 4B11 Academic Innovation 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST)/国立研究開発法人 情報通信研究機構 SF-TAP: Scalable and Flexible Traffic Analysis Platform  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 5N25 SDI ShowCase 沖縄オープンラボラトリ OpenFlow Patch Panel  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 4B17 Academic Innovation 神奈川工科大学 over 10Gbps 超高精細映像素材の多地点配信・加工処理が可能なストリーミングクラウド環境の実現を目指して  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 4B11 Academic Innovation | 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST)/国立研究開発法人 情報通信研究機構 | SF-TAP: Scalable and Flexible Traffic Analysis Platform | 
| 5N25 SDI ShowCase | 沖縄オープンラボラトリ | OpenFlow Patch Panel | 
| 4B17 Academic Innovation | 神奈川工科大学 | over 10Gbps 超高精細映像素材の多地点配信・加工処理が可能なストリーミングクラウド環境の実現を目指して | 
■セキュリティ部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 5C32 富士通(株) iNetSec Intra Wall  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 5D27 フォーティネットジャパン(株) FortiGate-3810D  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 6F16 マクニカネットワークス Remotium Virtual Mobile Platform  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 4B21 Interop Pavilion Capy Inc. Capy キャプチャ  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 5Z32 シスコシステムズ(同) Cisco Firepower 9300  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 6F16 マクニカネットワークス Skyhigh for Shadow IT  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 4B21 Interop Pavilion | Capy Inc. | Capy キャプチャ | 
| 5N21 | NEC | サイバー攻撃自動防御ソリューション | 
| 6J08 | NTTアドバンステクノロジ | TalariaX sendQuickシリーズ(sendQuick ConeXa / sendQuick Alert Plus) | 
| 5N16 | アラクサラネットワークス(株) | クラウドセキュリティ対応ネットワーク証拠保全ソリューション | 
| 6N32 | ヴイエムウェア(株) | VMware NSX™ + Trend Micro Deep Security™ | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco Firepower 9300 | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco ASA 5500-X シリーズ次世代ファイアウォール | 
| 5P01 | ゾーホージャパン(株) | ManageEngine - Password Manager Pro(マネージエンジン パスワード・マネージャー・プロ) | 
| 4Z04/5H21 | (株)東陽テクニカ | モバイルセキュリティ脅威防御ソリューション zMTD | 
| 6N16 | パロアルトネットワークス(同) | Traps アドバンストエンドポイントプロテクション | 
| 5D27 | フォーティネットジャパン(株) | FortiGate-3810D | 
| 5C32 | 富士通(株) | iNetSec Intra Wall | 
| 6F16 | マクニカネットワークス | Skyhigh for Shadow IT | 
| 6F16 | マクニカネットワークス | Remotium Virtual Mobile Platform | 
■データセンターネットワーキング部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 5N25 SDI ShowCase ジュニパーネットワークス(株) QFX10000シリーズ クラウドスイッチ  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 4F10 デル(株) Dell Networking Z9100-ON/Dell Networking Z9100-ON  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 5Z21 アリスタネットワークスジャパン(同) Arista 7280Eシリーズ  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 4N27 日商エレクトロニクス(株) Infinera Cloud Xpress  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 5Z21 | アリスタネットワークスジャパン(同) | Arista 7280Eシリーズ | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco Nexus 7702 | 
| 5N25 SDI ShowCase | ジュニパーネットワークス(株) | QFX10000シリーズ クラウドスイッチ | 
| 4F10 | デル(株) | Dell Networking Z9100-ON | 
| 4N27 | 日商エレクトロニクス(株) | Infinera Cloud Xpress | 
| 6N21 | 華為技術日本(株) | CloudEngine 8860 データセンター・スイッチ | 
| 5N12 | メラノックステクノロジーズジャパン(株) / (株)アルティマ  | 
        SB7700 / SB7790(メラノックス100ギガビットEDR InfiniBandスイッチシステム) | 
■テスティング部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 4Z04/5H21 (株)東陽テクニカ Spirent TestCenter 400GEテストモジュール  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 4Z17 フルーク・ネットワークス LinkSprinter™ ネットワーク・テスター  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 5N25 SDI ShowCase イクシアコミュニケーションズ(株) 400GbE JumpStartテストシステム  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 4Z17 | フルーク・ネットワークス | LinkSprinter™ ネットワーク・テスター | 
| 5N25 SDI ShowCase | イクシアコミュニケーションズ(株) | 400GbE JumpStartテストシステム | 
| 4Z04/5H21 | (株)東陽テクニカ | Spirent TestCenter 400GEテストモジュール | 
| 4Z04/5H21 | (株)東陽テクニカ | AirMagnet WiFi Analyzer Ver.11 | 
| 4Z04/5H21 | (株)東陽テクニカ | Spirent Avalanche 100GE セキュリティ/アプリケーション・パフォーマンス・テスタ | 
■パフォーマンスオプティマイゼーション部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 5N32 日本ヒューレット・パッカード(株) HP Smart Rate  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 6F16 マクニカネットワークス Violin Flash Storage Platform  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 5N16 アラクサラネットワークス(株) 自動シェーピング技術を用いたマイクロバースト対策ソリューション  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 4U27 | A10ネットワークス(株) | Thunder 6435S SPE/ハイパフォーマンス・イントラ/インタークラウドゲートウェイソリューション | 
| 5N16 | アラクサラネットワークス(株) | 自動シェーピング技術を用いたマイクロバースト対策ソリューション | 
| 5J14 | (株)アルチザネットワークス | PowerNFV VM アクセラレータ・モニター | 
| 5U16 | シトリックス・システムズ・ジャパン(株) | Citrix NetScaler 14000 シリーズ | 
| 5N32 | 日本ヒューレット・パッカード(株) | HP Smart Rate | 
| 5F01 | ビットリーブ(株) | 超低遅延ネットワークインターフェースカード ExaNIC x2/4 | 
| 6N21 | 華為技術日本(株) | ES3000 V2 PCIe SSDカード | 
| 6F21 | ブロケード コミュニケーションズ システムズ(株) | Brocade Flow Optimizer | 
| 6F16 | マクニカネットワークス | Violin Flash Storage Platform | 
■マネジメント&モニタリング部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 4Y21 ナパテックジャパン(株) ナパテック パンディオン  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 4Y21 ナパテックジャパン(株) ナパテック 200Gパフォーマンスソリューション  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 6W16 | (株)イード | RBB SPEED MAP | 
| 5N25 SDI ShowCase | イクシアコミュニケーションズ(株) | Net Tool Optimizer (NTO) 6212 | 
| 4Z04/5H21 | (株)東陽テクニカ | Atteroバーチャル | 
| 4Z04/5H21 | (株)東陽テクニカ | Spirent Landslide無線LAN AP・ネットワーク評価ソリューション | 
| 4Z04/5H21 | (株)東陽テクニカ | Attero 100GE | 
| 4Y21 | ナパテックジャパン(株) | ナパテック 200Gパフォーマンスソリューション | 
| 4Y21 | ナパテックジャパン(株) | ナパテック パンディオン | 
| 5N25 SDI ShowCase | ニュアージュ・ネットワークス | Nuage Networks Virtualized Services Assurance Platform | 
| 5N25 SDI ShowCase | ミドクラジャパン(株) | ミドクラ エンタープライズ ミドネット | 
■モバイル&ワイヤレス部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 5Z32 シスコシステムズ(同) Cisco Hyperlocation Module  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 5Z32 シスコシステムズ(同) Cisco Aironet 1850シリーズ  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 7G22 PT ShowCase | (株)インテック | i-LOP | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco Aironet 1850シリーズ | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco Hyperlocation Module | 
| 5N25 SDI ShowCase | ジュニパーネットワークス(株) | ACX500シリーズ ユニバーサルアクセスルーター | 
| 5N32 | 日本ヒューレット・パッカード(株) | HP CUPID | 
■ShowNetデモンストレーション部門
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 4B17 Academic Innovation 神奈川工科大学 over 10Gbps 超高精細映像素材の多地点配信・加工処理が可能なストリーミングクラウド環境の実現を目指して  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 5D27 フォーティネットジャパン(株) FortiGate-5000シリーズ  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 4B11 Academic Innovation 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST)/国立研究開発法人 情報通信研究機構 CHAKRA: ソフトウェアベースL7解析器によるビッグデータビジュアライゼーション  | 
        ||
| 審査員特別賞 | ||
| 
                 
 5Z32 シスコシステムズ(同) Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR)  | 
        
| ファイナリスト | ||
|---|---|---|
| 4B11 Academic Innovation | 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST)/国立研究開発法人 情報通信研究機構 | CHAKRA: ソフトウェアベースL7解析器によるビッグデータビジュアライゼーション | 
| 5N25 SDI ShowCase | NTTコミュニケーションズ | 多拠点間サービスチェイニングによるvCPEの実現 | 
| 5N25 SDI ShowCase | O3 Project | SDN/OpenFlowソフトウェアスイッチ Lagopus | 
| 4B17 Academic Innovation | 神奈川工科大学 | over 10Gbps 超高精細映像素材の多地点配信・加工処理が可能なストリーミングクラウド環境の実現を目指して | 
| 5Z32 | シスコシステムズ(同) | Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) | 
| 5N25 SDI ShowCase | ジュニパーネットワークス(株) | vMXバーチャルアプライアンス | 
| 5N25 SDI ShowCase | ジュニパーネットワークス(株) | ジュニパーCLOS IP Fabric & EVPN over VxLANソリューション | 
| 5D27 | フォーティネットジャパン(株) | FortiGate-5000シリーズ | 
■People's Choice部門
People`s Choice は、展示会開催期間中(6月10日10:30~6月12日17:00)のTwitterによる言及数(リツイート含む)を集計し、「もっとも話題に上がった企業」を選出する部門です。
| グランプリ | ||
|---|---|---|
| 
                 
 シスコシステムズ(同)  | 
        ||
| 準グランプリ | ||
| 
                 
 ヤマハ(株)/SCSK(株)  | 
        
Interop Tokyo 2015 アワード審査員
敬称略
| 審査委員長 | |
|---|---|
| 山口 英 | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授 | 
| 審査委員(50音順) | |
| 浅井 大史 | 東京大学 情報理工学系研究科 助教 | 
| 池田 健二 | 株式会社インプレス データセンター完全ガイド 編集部 アナリスト | 
| 大江 将史 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台 天文データセンター 助教 | 
| 加藤 雅浩 | 日経BP社 日経コミュニケーション 編集長 | 
| 小林 和真 | 倉敷芸術科学大学 産業科学技術学部 IT学科 教授 | 
| 志度 昌宏 | 株式会社インプレス IT Leaders編集部 副編集長 | 
| 砂原 秀樹 | 慶応義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授/工学博士 | 
| 高橋 潤哉 | 株式会社イード メディア事業本部 ScanNetSecurity発行人 | 
| 中村 修 | 慶応義塾大学 環境情報学部 教授 | 
| 三木 泉 | アイティメディア株式会社 ITインダストリー事業部 エグゼクティブエディター | 
| 村口 和孝 | 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナー 代表取締役/CEO | 
| 山田 剛良 | 日経BP社 日経NETWORK 編集長 | 
  
  

























          
        




















