IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース
企画概要

ネットワーク基盤の普及に伴い、個人が利用するコンピュータに加え、ビデオデッキやデジタルフォトフレーム等、様々な家電製品がインターネットに接続されるようになってきました。将来的には、センサーやカメラを利用したモニタリング技術を使って農作業の手助けやビル監視の手助け等の遠隔メンテナンスが行える環境、マルチキャストを利用した映像・音声のコンテンツデリバリーを行える環境、携帯電話やPDA等のモバイル端末が常時インターネットに繋がる環境等が実現されるでしょう。
しかし、これまでインターネットを支えてきた規格であるIPv4 (インターネットプロトコルバージョン4)技術では、一意に認識できるグローバルなIPアドレスとして約43億個の空間しか用意されておらず、世界中の人にIPアドレスを配布することもできませんでした(世界の人口は現在約68億人です)。また、総務省が取りまとめた「インターネットの円滑なIPv6移行に関する調査研究会」の報告書では、IPv4アドレスは2010年~2011年には新たな割り振りができない、つまり枯渇するだろうと予測されています。
本ブースでは、この様なIPv4アドレスの枯渇による影響を正しく理解し、「今」から可能な対応・対策をパネル展示、ライブデモ、セッションなどを通して皆様と情報共有を行い、インターネット及びインターネット上でのビジネスが、引き続き継続していけるよう全力を尽くします。
参加予定企業一覧(2009年5月11日現在、50音順)
| IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース | 
| IPv6普及・高度化推進協議会 | 
| イッツ・コミュニケーションズ(株) | 
| (株)インターネットイニシアティブ | 
| インターネットマルチフィード(株) | 
| A10ネットワークス(株) | 
| NTTコミュニケーションズ | 
| NTTスマートコネクト(株) | 
| 沖電気工業(株) | 
| サイバー関西プロジェクト | 
| 総務省 | 
| ディーリンクジャパン(株) | 
| (財)電気通信端末機器審査協会 | 
| Tokyo 6to4 Project | 
| 日本ケーブルラボ | 
| (社)日本ネットワークインフォメーションセンター | 
| (株)日本レジストリサービス | 
| (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 
| フリービット(株) | 
| フルーク・ネットワークス | 
| マイクロソフト(株) | 
オープンステージ
- ■ジェネラルトラック
 - ■LSN/トランスレータートラック
 - ■キャリアトラック
 - ■CATVトラック
 - ■ビジネストラック
 - ■データセンタートラック
 
| 6月10日(水) | ||
|---|---|---|
| 11:30~11:50 |  Count Down to the 2011 IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース 中村 修  | 
|
| 12:00~12:20 | 自宅で使おうIPv6-何をすればここまでできるの? IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース 土本 康生  | 
|
| 12:30~12:50 | A10 Networks AXシリーズが実現するトータルIPv6ソリューション A10ネットワークス (株) 菊地 一秀  | 
|
| 13:00~13:20 | Key enabler to IPv6 development ソフトバンクBB(株) 牧園 啓市  | 
|
| 13:30~13:50 | ケーブルテレビ業界におけるIPv4枯渇問題 日本ケーブルラボ 山下 良蔵  | 
|
| 14:00~14:20 | IPv6普及・高度化推進協議会 ビジネステストベッドWGの取り組みについて IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース 山下 達也  | 
|
| 14:30~14:50 | リスク管理問題としてのIPv4アドレス枯渇 ~企業レベルから産業全体への影響と対策~ IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース 荒野 高志  | 
|
| 15:00~15:20 | Webサービス事業者のIPv4枯渇問題対策 (株)ライブドア 伊勢 幸一  | 
|
| 15:30~15:50 | IPv4アドレス在庫枯渇とはどういうことか (社)日本ネットワークインフォメーションセンター 前村 昌紀  | 
|
| 16:00~16:20 | IT管理者の視点から見たIPv6の気になる点 マイクロソフト(株) 高橋 正和  | 
|
| 16:30~16:50 | IPv4アドレス枯渇とDNS ~DNSのIPv6対応について~ (株)日本レジストリサービス 高嶋 隆一  | 
|
| 6月11日(木) | ||
|---|---|---|
| 11:30~11:50 | IPv6によるインターネットの利用高度化に向けて 総務省総合通信基盤局データ通信課 武馬 慎  | 
|
| 12:00~12:20 | IPv4アドレス枯渇対応に向けての現状と戦略 IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース 江崎 浩  | 
|
| 12:30~12:50 | 次世代網に向けたOKIの戦略とCenterStage NX3200/NX4300のご紹介 (株)OKIネットワークス 濱田 恒生  | 
|
| 13:00~13:20 | From IPv4 to IPv4/v6 Dual Stack NTTコミュニケーションズ(株) 宮川 晋  | 
|
| 13:30~13:50 | オペレータから見たIPv6導入とテストベッド (株)倉敷ケーブルテレビ 小山海平  | 
|
| 14:00~14:20 | IPv4アドレス在庫枯渇の認知状況 ~タスクフォース 広報WG活動報告~ IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース 佐藤 晋  | 
|
| 14:30~14:50 | 6to4 でいますぐ使える IPv6 Tokyo 6to4 Project 白畑 真  | 
|
| 15:00~15:20 | 大規模サーバと複雑なコンテンツIPv6対応化実証実験 インターネットマルチフィード(株) 外山 勝保  | 
|
| 15:30~15:50 | IXにおけるIPv6への取り組み 日本インターネットエクスチェンジ(株) 石田 慶樹  | 
|
| 16:00~16:20 | ケーブルオペレータにおけるIPv4枯渇対策 ~DOCSIS3.0の採用とIPv6対応~ イッツ・コミュニケーションズ(株) 芦田 宏之  | 
|
| 16:30~16:50 | 201x年のインターネットアクセス NTT東日本 水越 一郎  | 
|
| 6月12日(金) | ||
|---|---|---|
| 11:30~11:50 | IPv6家庭用ルータに求められる機能とは(仮) IPv6普及・高度化推進協議会 北口 善明  | 
|
| 12:00~12:20 | IPv4アドレスの移転とは? ~IPv4アドレス枯渇後、配布済のIPv4アドレスはどうなるか~ (社)日本ネットワークインフォメーションセンター 奥谷 泉  | 
|
| 12:30~12:50 | クライアントOSのIPv6実装事情 (株)インテック・ネットコア 北口 善明  | 
|
| 13:00~13:20 | KDDIのIPv6への対応と今後のロードマップ KDDI(株) 中川 あきら  | 
|
| 13:30~13:50 | DOCSIS3.0を使ったIPv6サービス イッツ・コミュニケーションズ(株) 芦田宏之  | 
|
| 14:00~14:20 | IPv4アドレス枯渇期におけるトランスレータの必要性 横河電機(株) 遠藤 正仁  | 
|
| 14:30~14:50 | IPv6導入における課題と解決策 ~IIJ IPv6導入支援ソリューションのご紹介~ (株)インターネットイニシアティブ 加賀 康之  | 
|
| 15:00~15:20 | CGNATのしくみ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 松本 直人  | 
|
| 15:30~15:50 |  IAJapan IPv6 デプロイメント委員会 活動紹介  - IPv6 サミット を中心に - インターネット協会 IPv6デプロイメント委員会/日本電信電話 (株) 藤崎 智宏 インターネット協会 IPv6デプロイメント委員会/アラクサラネットワークス(株) 新 善文  | 
|
| 16:00~16:20 | IPv6が作るビジネスと未来 フリービット(株) 大泉 洋  | 
|






