Best of Show Award
展示製品・サービスから選ばれる「最高の一品」
Interop Tokyo 2008では、300を越える出展社がネットワークに関するさまざまな製品やソリューション、サービスを展示します。その中から今年のテーマにふさわしい、最も優れたものを決めるのが、“Best of Show Award”です。 IT業界有識者による厳正な審査や、来場者の投票によって選ばれる(部門によっては「該当なし」も出る厳しい審査です)製品・ソリューション・サービスは、まさに今年を代表する、新しいネットワーク環境を牽引していくにふさわしいものと言えるでしょう。
Best of Show Award 2008 受賞製品一覧
プロダクト部門 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 評価・計測関連製品 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 情報セキュリティ製品 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | モバイル・ワイヤレス製品 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | ホームネットワーキング関連製品 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | ファシリティ関連製品 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | ネットワークマネジメント関連製品 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | ネットワークセキュリティ製品 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 大企業向けネットワークインフラ構築製品 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
9 | 中小企業向けネットワークインフラ構築製品 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
10 | キャリア/xSP向けネットワークインフラ構築製品 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
11 | アプリケーション | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
12 | ユニファイド コミュニケーション | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
13 | PC・サーバ・ストレージ・周辺機器 | |||||||||||||||||||||||||
|
ソリューション&サービス部門 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セキュリティソリューション | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | ネットワークソリューション | |||||||||||||||||
|
ベンチャー部門 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ShowNetデモンストレーション部門 | ||||
---|---|---|---|---|
|
ShowNetプロダクト部門 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
審査員特別賞 ※カテゴリの枠を超えて、審査員の注目を集めたプロダクトやソリューションに特別に贈られます。 |
||
---|---|---|
|
GreenIT部門 ※ノミネート製品の中で最もGreen対策が素晴らしかったプロダクトに贈られます。 |
||
---|---|---|
|
エコロジー部門 ※環境対策に対する企業としての取り組みに贈られます。 |
||
---|---|---|
|
People's Choice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Best of Show Award 2008審査員
審査委員長 | |||
---|---|---|---|
藤原洋 | 株式会社インターネット総合研究所 代表取締役所長 最高経営責任者 |
審査員 | |
---|---|
中村 修 | 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 |
山口 英 | 奈良先端科学技術大学院大学 教授 |
小林 和真 | 倉敷芸術科学大学 教授 |
匠 健太 | コンピュータネットワーキングリサーチ 代表 |
三木 泉 | アイティメディア株式会社 @IT編集長 |
民田雅人 | 株式会社日本レジストリサービス 技術戦略室 |
吉田聡 | 株式会社IDGジャパン 月刊NETWORKWORLD / TECH WORLD編集部 編集長 |